Gemeinderat Kirchweidach (alphabetisch sortiert)
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeindesmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Erster Bürgermeister: | |||
Krumbachner Johann Erster Bürgermeister | Brunnhof 1 84558 Kirchweidach | ||
Zweite Bürgermeisterin: | |||
Aicher Theresia Zweite Bürgermeisterin | Heckenstraße 16 84558 Kirchweidach |
| |
Dritter Bürgermeister: | |||
Michlbauer Johann Dritter Bürgermeister | Heckenstraße 27 84558 Kirchweidach |
| |
Gemeinderatsmitglieder: | |||
Anderl Robert | Raiffeisenstraße 2 84558 Kirchweidach | ||
Bartlechner Anita | Kirchenstr. 6 84558 Kirchweidach | ||
Dunst Thomas | Edt 2 84558 Kirchweidach | ||
Gruber Manfred | Haid 10 84558 Kirchweidach |
| |
Huber Mario | Roidham 5 a 84558 Kirchweidach |
| |
Osl Georg | Birkenstraße 7 84558 Kirchweidach | ||
Pauli Konrad | Drosselweg 7 84558 Kirchweidach | ||
Schreiber Alfons | Gartenstraße 2 84558 Kirchweidach | ||
Schwarz Florian | Eschenweg 7 84558 Kirchweidach | ||
Schwarz Franz jun. | Flurstr. 2 84558 Kirchweidach | ||
Spielhofer Gabi | Eschenweg 2 84558 Kirchweidach | ||
Steiner Alois | Auerstr. 8 84558 Kirchweidach |
| |
